Benjamins
| Naam | Voornaam | Geboortedatum | Geslacht |
|---|---|---|---|
| Mollet | Pearl | 9/12/01 | V |
| De Roeck | Oscar | 18/07/01 | M |
| Rombouts | Alec | 2/06/01 | M |
| Jongenelen | Stig | 28/02/01 | M |
| Verstrepen | Cedrik | 18/11/00 | M |
| Pauwels | Noah | 13/11/00 | M |
| Claessens | Raphael | 26/09/00 | M |
| Mollet | Axel | 10/07/00 | M |
| Dewitte | Seppe | 8/06/00 | M |
| Wens | Matthias | 30/05/00 | M |
| Lamot | Matthias | 29/04/00 | M |
| Baart | Tim | 25/01/00 | M |
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Bezoekers | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2011 | 10:30 | BBC Makeba Mariaburg | Basket Stabroek | 60 - 27 |
| 17/09/2011 | 10:00 | Olicsa Antwerpen - B | BBC Makeba Mariaburg | 47 - 60 |
| 24/09/2011 | 14:30 | BBC Makeba Mariaburg | Gembo Borgerhout - B | 57 - 41 |
| 1/10/2011 | 9:00 | BBC Makeba Mariaburg | BBC Okido Arendonk | 43 - 48 |
| 8/10/2011 | 14:30 | Essense Esbac - A | BBC Makeba Mariaburg | 75 - 52 |
| 15/10/2011 | 10:30 | BBC Makeba Mariaburg | BBC Kangoeroes Boom - C | 47 - 55 |
| 22/10/2011 | 9:00 | Technico Bask.Turnhout - B | BBC Makeba Mariaburg | 17 - 94 |
| 12/11/2011 | 11:15 | Red Vic Wilrijk - B | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 19/11/2011 | 12:30 | BBC Makeba Mariaburg | Vabco Mol BBC | - |
| 26/11/2011 | 12:30 | Mercurius BBC Berchem - B | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 7/01/2012 | 17:00 | Basket Stabroek | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 14/01/2012 | 14:30 | BBC Makeba Mariaburg | Olicsa Antwerpen - B | - |
| 21/01/2012 | 11:30 | Gembo Borgerhout - B | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 4/02/2012 | 9:00 | BBC Makeba Mariaburg | Essense Esbac - A | - |
| 12/02/2012 | 17:00 | BBC Kangoeroes Boom - C | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 25/02/2012 | 9:00 | BBC Okido Arendonk | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 3/03/2012 | 10:30 | BBC Makeba Mariaburg | Technico Bask.Turnhout - B | - |
| 24/03/2012 | 10:30 | BBC Makeba Mariaburg | Red Vic Wilrijk - B | - |
| 31/03/2012 | 11:00 | Vabco Mol BBC | BBC Makeba Mariaburg | - |
| 14/04/2012 | 10:30 | BBC Makeba Mariaburg | Mercurius BBC Berchem - B | - |













